Schiphol Aeroporto, Amsterdam (EHAM)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
BIZ-22 | LOWW | Cessna Lon... | 2025-03-03 16:48:11 |
BIZ-22 | LOWW | LEARJET 35... | 2025-01-07 20:12:29 |
BIZ-22 | LOWW | Cessna Cit... | 2025-01-04 20:02:39 |
BIZ22 | LOWW | Cessna Cit... | 2025-01-02 18:26:34 |
ASX424 | LIMC | LEARJET 35... | 2024-12-29 15:14:21 |
ASX306 | LIMC | Cessna Cit... | 2024-12-29 16:30:44 |
ASX276 | LIMC | Cessna Cit... | 2024-12-29 15:15:00 |
ASX271 | LIMC | LEARJET 35... | 2024-12-29 14:40:57 |
BIZ-22 | LOWW | Cessna Lon... | 2024-11-30 10:32:17 |
BIZ-22 | LOWW | C700 | 2024-11-28 13:24:00 |
ASX087 | LFPG | Black Squa... | 2024-11-03 08:09:35 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
BIZ-21 | EGNL | Cessna Lon... | 2025-02-12 14:10:47 |
BIZ-21 | EGNL | LEARJET 35... | 2025-01-05 19:11:17 |
BIZ-21 | EGNL | Cessna Cit... | 2025-01-04 11:17:14 |
BIZ21 | EGNL | Cessna Cit... | 2025-01-02 18:15:19 |
ASX424 | ESSA | LEARJET 35... | 2024-12-29 15:03:00 |
ASX306 | ESSA | Cessna Cit... | 2024-12-29 15:50:50 |
ASX276 | ESSA | Cessna Cit... | 2024-12-29 15:10:53 |
ASX087 | LIMC | CESSNA CIT... | 2024-12-29 13:48:00 |
BIZ-21 | EGNL | Cessna Lon... | 2024-11-28 20:07:36 |
BIZ-21 | EGNL | Cessna Lon... | 2024-11-27 11:43:43 |
ASX087 | EGLL | Black Squa... | 2024-11-02 16:36:50 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: -11ft)
Pista | 04 | Lunghezza | 6,631ft | Larghezza | 136ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 41 |
Pista | 06 | Lunghezza | 11,302ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 58 |
Pista | 09 | Lunghezza | 11,352ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 87 |
Pista | 18C | Lunghezza | 10,820ft | Larghezza | 154ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 183 |
Pista | 18L | Lunghezza | 11,158ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 183 |
Pista | 18R | Lunghezza | 12,465ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 183 |
Pista | 22 | Lunghezza | 6,631ft | Larghezza | 136ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 221 |
Pista | 24 | Lunghezza | 11,302ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 238 |
Pista | 27 | Lunghezza | 11,352ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 267 |
Pista | 36C | Lunghezza | 10,820ft | Larghezza | 154ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 3 |
Pista | 36L | Lunghezza | 12,465ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 3 |
Pista | 36R | Lunghezza | 11,158ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 3 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.080 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.055 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.205 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 131.155 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.405 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.680 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 122.205 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 132.980 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.980 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 118.080 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.055 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 121.205 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.560 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.590 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.805 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.905 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 131.355 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.105 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.280 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.230 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 135.110 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.655 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 131.355 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | SPL | Frequenza | 108400 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | SPY | Frequenza | 113300 Khz |