Schiphol Aeroporto, Amsterdam (EHAM)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: -11ft)
Pista | 04 | Lunghezza | 6,631ft | Larghezza | 136ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 41 |
Pista | 06 | Lunghezza | 11,302ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 58 |
Pista | 09 | Lunghezza | 11,352ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 87 |
Pista | 18C | Lunghezza | 10,820ft | Larghezza | 154ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 183 |
Pista | 18L | Lunghezza | 11,158ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 183 |
Pista | 18R | Lunghezza | 12,465ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 183 |
Pista | 22 | Lunghezza | 6,631ft | Larghezza | 136ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 221 |
Pista | 24 | Lunghezza | 11,302ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 238 |
Pista | 27 | Lunghezza | 11,352ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 267 |
Pista | 36C | Lunghezza | 10,820ft | Larghezza | 154ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 3 |
Pista | 36L | Lunghezza | 12,465ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 3 |
Pista | 36R | Lunghezza | 11,158ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | -12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 3 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.080 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.055 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.205 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 131.155 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.405 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.680 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 122.205 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 132.980 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.980 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 118.080 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.055 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 121.205 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.560 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.590 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.805 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.905 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 131.355 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.105 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.280 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.230 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 135.110 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.655 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 131.355 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | SPL | Frequenza | 108400 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | SPY | Frequenza | 113300 Khz |