Arlanda Aeroporto, Stockholm (ESSA)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX668 | ENTC | Cessna Lon... | 2025-01-09 11:20:38 |
ASX424 | EHAM | LEARJET 35... | 2024-12-29 12:37:43 |
ASX306 | EHAM | Cessna Cit... | 2024-12-29 13:07:12 |
ASX276 | EHAM | Cessna Cit... | 2024-12-29 12:46:28 |
ASX306 | EFRO | GLF550_2.1... | 2024-12-14 15:06:24 |
ASX276 | EFRO | Cessna Cit... | 2024-12-14 15:09:21 |
ASX271 | EFRO | C750 | 2024-12-14 15:53:00 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 110ft)
Pista | 01L | Lunghezza | 10,786ft | Larghezza | 143ft | Elevazione | 114ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 10 |
Pista | 01R | Lunghezza | 8,162ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 114ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 10 |
Pista | 08 | Lunghezza | 8,162ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 114ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 76 |
Pista | 19L | Lunghezza | 8,162ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 114ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 190 |
Pista | 19R | Lunghezza | 10,786ft | Larghezza | 143ft | Elevazione | 114ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 190 |
Pista | 26 | Lunghezza | 8,162ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 114ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 256 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.755 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 119.005 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 121.630 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.830 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.930 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.980 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.505 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 125.130 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.730 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.155 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.655 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | ARL | Frequenza | 116000 Khz |
Tipo | NDB | Ident | CG | Frequenza | 352 Khz |
Tipo | NDB | Ident | DL | Frequenza | 360 Khz |
Tipo | NDB | Ident | LA | Frequenza | 404 Khz |
Tipo | NDB | Ident | OHT | Frequenza | 370 Khz |