Charles-De-Gaulle Aeroporto, Paris (LFPG)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 355ft)
Pista | 08L | Lunghezza | 13,836ft | Larghezza | 151ft | Elevazione | 341ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 85 |
Pista | 08R | Lunghezza | 8,861ft | Larghezza | 188ft | Elevazione | 341ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 85 |
Pista | 09L | Lunghezza | 8,896ft | Larghezza | 198ft | Elevazione | 345ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 85 |
Pista | 09R | Lunghezza | 13,783ft | Larghezza | 149ft | Elevazione | 347ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 85 |
Pista | 26L | Lunghezza | 8,861ft | Larghezza | 188ft | Elevazione | 341ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 265 |
Pista | 26R | Lunghezza | 13,836ft | Larghezza | 151ft | Elevazione | 341ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 265 |
Pista | 27L | Lunghezza | 13,783ft | Larghezza | 149ft | Elevazione | 347ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 265 |
Pista | 27R | Lunghezza | 8,896ft | Larghezza | 198ft | Elevazione | 345ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 265 |
Frequenze aeroporto
Tipo | Ground | Frequenza | 121.680 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.880 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.930 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 125.330 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.605 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.655 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.250 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.630 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.655 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.605 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 125.330 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 138.575 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 140.575 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.355 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 131.200 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 133.380 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.580 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.640 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.680 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.880 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.930 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.605 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 142.450 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.155 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.355 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.830 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.430 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.575 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 131.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.380 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 136.275 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.130 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 128.230 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.730 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.840 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.610 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.780 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.810 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.980 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.580 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.640 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | CGN | Frequenza | 115350 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | PGS | Frequenza | 117050 Khz |