Peretola Aeroporto, Florence (LIRQ)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX072 | LIRU | A2A Piper... | 2025-05-10 15:40:42 |
RQPV | LIPV | Tecnam P92... | 2025-04-28 19:49:36 |
RQPV | LIPV | DA40-NG As... | 2025-04-28 19:03:47 |
ASX233 | LIMJ | Bonanza G3... | 2025-04-13 15:40:32 |
ASX233 | LIPZ | Bonanza G3... | 2025-03-05 10:16:34 |
ASX707 | LIRA | Cessna Cit... | 2024-12-13 17:51:18 |
ASX233 | LIPE | Bonanza G3... | 2024-12-03 09:44:15 |
ASX306 | LIMF | Cirrus Vis... | 2024-11-10 16:58:48 |
7 | LFKF | Black Squa... | 2024-11-10 14:38:52 |
ASX024 | LIMJ | Tecnam P20... | 2024-10-27 08:56:30 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX072 | LIPF | A2A Piper... | 2025-05-08 17:51:43 |
ASX666 | LIPX | C172SP G10... | 2025-03-18 17:39:41 |
ASX282 | LIRA | Asobo TBM... | 2025-01-24 18:52:13 |
ASX233 | LIRP | Bonanza G3... | 2024-11-19 11:57:59 |
6 | LOWS | Black Squa... | 2024-11-09 18:15:37 |
ASX282 | LIMJ | Bonanza G3... | 2024-11-01 11:38:06 |
ASX024 | LIRJ | Tecnam P20... | 2024-10-26 14:29:23 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 142ft)
Pista | 05 | Lunghezza | 5,396ft | Larghezza | 99ft | Elevazione | 128ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 48 |
Pista | 23 | Lunghezza | 5,396ft | Larghezza | 99ft | Elevazione | 128ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 228 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.825 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 129.350 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 122.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.825 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.575 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 122.100 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | PRT | Frequenza | 112500 Khz |