Montichiari Aeroporto, Brescia (LIPO)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
VFR25-10 | LILV | Tecnam P20... | 2025-04-11 06:46:31 |
VFR25-10 | LILV | Tecnam P20... | 2025-03-09 22:21:49 |
VFR25-10 | LILV | Tecnam P92... | 2025-03-06 18:30:02 |
VFR25-10 | LILV | DA42-VI Dr... | 2025-02-05 13:16:08 |
VFR25-10 | LILV | Just Fligh... | 2025-02-01 16:19:36 |
VFR25-10 | LILV | C172SP G10... | 2025-01-17 21:13:58 |
ASX619 | LIME | Cessna Sky... | 2024-12-10 20:55:33 |
ASX326 | LIPZ | Just Fligh... | 2024-11-02 21:16:12 |
666 | LIME | Cessna Sky... | 2024-10-24 15:04:16 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
VFR25-9 | LIDH | Tecnam P20... | 2025-04-10 11:02:42 |
VFR25-9 | LIDH | CIS_Seneca... | 2025-03-31 17:28:09 |
VFR25-9 | LIDH | Tecnam P20... | 2025-03-09 21:37:00 |
VFR25-9 | LIDH | Tecnam P92... | 2025-03-02 23:20:43 |
VFR25-9 | LIDH | A2A Piper... | 2025-02-25 18:38:44 |
VFR25-9 | LIDH | SR22T Work... | 2025-02-02 15:07:57 |
VFR25-9 | LIDH | Cessna Sky... | 2025-01-28 21:40:36 |
VFR25-9 | LIDH | C172SP G10... | 2025-01-17 18:47:59 |
ASX110 | LIPN | Cessna C15... | 2024-12-27 15:15:24 |
ASX110 | LIPN | Cessna C15... | 2024-12-23 22:05:05 |
ASX619 | LIDT | Cessna Sky... | 2024-12-09 23:07:53 |
ASX110 | LIPN | Cessna 152... | 2024-10-25 18:33:29 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 356ft)
Pista | 14 | Lunghezza | 9,807ft | Larghezza | 145ft | Elevazione | 343ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 135 |
Pista | 32 | Lunghezza | 9,807ft | Larghezza | 145ft | Elevazione | 343ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 315 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.405 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 122.100 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 124.250 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 135.900 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | BSA | Frequenza | 117700 Khz |