Casale Mil Aeroporto, Brindisi (LIBR)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX121 | LYPG | A2A Piper... | 2025-02-08 13:11:23 |
IFR-2 | LIRN | Flysimware... | 2025-01-19 21:13:01 |
IFR-2 | LIRN | Black Squa... | 2025-01-19 09:25:29 |
ASX072 | LYPG | C310R | 2025-01-18 15:00:00 |
ASX668 | LEMD | Cessna Lon... | 2025-01-15 07:00:56 |
IFR-2 | LIRN | Black Squa... | 2025-01-06 15:07:28 |
IFR-2 | LIRN | PC-12 HB-F... | 2025-01-04 17:22:08 |
IFR-2 | LIRN | Asobo TBM... | 2025-01-02 10:36:12 |
ASX040 | LYTV | Bonanza G3... | 2024-11-17 08:16:19 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
IFR-1 | LICR | DA62 Asobo | 2025-03-27 16:03:01 |
ASX121 | LIRI | A2A Piper... | 2025-01-26 11:10:14 |
ASX121 | LIRI | Carenado P... | 2025-01-22 15:05:55 |
IFR-1 | LICR | Flysimware... | 2025-01-18 23:39:59 |
IFR-1 | LICR | Black Squa... | 2025-01-18 22:09:02 |
ASX668 | LIMF | Cessna Lon... | 2025-01-14 10:47:10 |
ASX072 | LIRI | DA62 | 2025-01-12 10:42:00 |
IFR-1 | LICR | Flysimware... | 2025-01-06 14:53:26 |
IFR-1 | LICR | PC-12 HB-F... | 2025-01-04 15:24:33 |
IFR-1 | LICR | Asobo TBM... | 2025-01-01 19:03:06 |
ASX087 | LIBP | King Air C... | 2024-12-30 21:48:40 |
ASX040 | LGKR | Bonanza G3... | 2024-11-03 16:19:09 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 46ft)
Pista | 05 | Lunghezza | 5,904ft | Larghezza | 145ft | Elevazione | 28ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 52 |
Pista | 13 | Lunghezza | 10,006ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 28ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 137 |
Pista | 23 | Lunghezza | 5,904ft | Larghezza | 145ft | Elevazione | 28ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 232 |
Pista | 31 | Lunghezza | 10,006ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 28ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 317 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.025 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 119.215 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 122.100 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VORTAC | Ident | BRD | Frequenza | 113200 Khz |
Tipo | NDB | Ident | BRD | Frequenza | 364 Khz |