Barajas Aeroporto, Madrid (LEMD)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 1,998ft)
Pista | 14L | Lunghezza | 11,682ft | Larghezza | 179ft | Elevazione | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 142 |
Pista | 14R | Lunghezza | 13,494ft | Larghezza | 171ft | Elevazione | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 142 |
Pista | 18L | Lunghezza | 11,651ft | Larghezza | 192ft | Elevazione | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 180 |
Pista | 18R | Lunghezza | 14,216ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 180 |
Pista | 32L | Lunghezza | 13,494ft | Larghezza | 171ft | Elevazione | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 322 |
Pista | 32R | Lunghezza | 11,682ft | Larghezza | 179ft | Elevazione | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 322 |
Pista | 36L | Lunghezza | 14,216ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 360 |
Pista | 36R | Lunghezza | 11,651ft | Larghezza | 192ft | Elevazione | 1,949ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 360 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.755 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.030 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.230 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.505 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 130.805 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 131.175 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.030 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.955 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 136.105 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 118.255 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 130.855 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 130.080 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 130.355 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.630 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.755 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.980 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.155 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.855 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.005 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.255 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.480 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.080 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.155 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.680 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.980 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.155 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.655 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 122.980 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.330 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 130.255 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.230 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 131.175 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.855 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.005 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.255 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | ACD | Frequenza | 417 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | BRA | Frequenza | 116450 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | PDT | Frequenza | 116950 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | SSY | Frequenza | 117850 Khz |