Lisbon Aeroporto, Lisbon (LPPT)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 338ft)
Pista | 02 | Lunghezza | 12,482ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | 338ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 23 |
Pista | 20 | Lunghezza | 12,482ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | 338ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 203 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.105 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.555 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.355 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.130 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 121.955 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 124.155 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 118.505 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 118.955 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.555 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.355 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.980 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 118.505 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.755 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.105 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.505 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.105 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.980 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.130 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 118.955 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.755 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.105 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | CP | Frequenza | 389 Khz |
Tipo | NDB | Ident | LAR | Frequenza | 382 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | LIS | Frequenza | 114800 Khz |