Frankfurt/Main Aeroporto, Frankfurt/Main (EDDF)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 363ft)
Pista | 07C | Lunghezza | 13,122ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 338ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 70 |
Pista | 07L | Lunghezza | 9,192ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 338ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 70 |
Pista | 07R | Lunghezza | 13,103ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 338ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 70 |
Pista | 18 | Lunghezza | 13,019ft | Larghezza | 144ft | Elevazione | 338ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 180 |
Pista | 25C | Lunghezza | 13,122ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 338ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 250 |
Pista | 25L | Lunghezza | 13,103ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 338ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 250 |
Pista | 25R | Lunghezza | 9,192ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 338ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 250 |
Pista | 36 | Lunghezza | 13,019ft | Larghezza | 144ft | Elevazione | 338ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 360 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.030 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.155 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.805 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.355 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.555 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 136.130 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 118.030 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 118.730 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 122.035 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.805 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.655 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.755 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.855 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.955 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.965 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.780 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.905 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 124.855 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 127.330 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 136.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.505 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.155 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.805 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.355 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.555 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.280 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 136.130 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.905 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.655 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.755 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.855 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.955 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.965 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VORTAC | Ident | FFM | Frequenza | 114200 Khz |
Tipo | NDB | Ident | FR | Frequenza | 297 Khz |
Tipo | DME | Ident | FRD | Frequenza | 115900 Khz |
Tipo | NDB | Ident | FW | Frequenza | 382 Khz |