Vantaa Aeroporto, Helsinki (EFHK)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX668 | EBBR | Cessna Lon... | 2025-04-08 10:23:05 |
ASX668 | EDDF | Cessna Lon... | 2025-01-13 07:23:00 |
ASX424 | EVRA | PC-12 NGX... | 2024-12-26 17:42:32 |
SANTA | EFRO | blue lines | 2024-12-19 19:58:21 |
SANTA | EFRO | Cessna Cit... | 2024-12-19 19:57:03 |
ASX707 | EFRO | Cessna Cit... | 2024-12-19 20:01:54 |
ASX271 | EVRA | Black Squa... | 2024-11-22 16:35:06 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 154ft)
Pista | 04L | Lunghezza | 10,025ft | Larghezza | 198ft | Elevazione | 154ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 47 |
Pista | 04R | Lunghezza | 11,457ft | Larghezza | 191ft | Elevazione | 154ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 48 |
Pista | 15 | Lunghezza | 9,514ft | Larghezza | 192ft | Elevazione | 154ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 153 |
Pista | 22L | Lunghezza | 11,457ft | Larghezza | 191ft | Elevazione | 154ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 228 |
Pista | 22R | Lunghezza | 10,025ft | Larghezza | 198ft | Elevazione | 154ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 227 |
Pista | 33 | Lunghezza | 9,514ft | Larghezza | 192ft | Elevazione | 154ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 333 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.325 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 135.075 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 118.125 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.850 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.850 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | ESP | Frequenza | 381 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | HEL | Frequenza | 114200 Khz |
Tipo | NDB | Ident | KOR | Frequenza | 322 Khz |