Ruzyne Aeroporto, Prague (LKPR)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX668 | EFHK | Cessna Lon... | 2025-04-08 08:13:51 |
ASX212 | EPKK | CL650 Scar... | 2025-04-07 07:45:24 |
{}HB-ZEN | LOWI | HJET HA420... | 2025-02-08 09:48:08 |
ASX306 | EPPO | Carenado P... | 2024-12-11 19:27:37 |
ASX276 | EPPO | Flysimware... | 2024-12-10 20:48:35 |
ASX072 | EPPO | Flysimware... | 2024-11-29 17:14:50 |
ASX040 | LSZS | HDJT | 2024-10-27 14:37:00 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX668 | LGAV | Cessna Lon... | 2025-04-08 08:10:22 |
ASX212 | EDDM | CL650 Scar... | 2025-04-07 07:27:17 |
ASX040 | LIPX | HDJT | 2025-02-02 09:09:00 |
ASX306 | LOWW | Thranda_C2... | 2024-12-08 22:21:33 |
ASX276 | LOWW | Flysimware... | 2024-12-08 22:21:31 |
ASX072 | LOWW | C414W | 2024-11-29 16:16:00 |
ASX040 | LSZS | HDJT | 2024-10-25 08:46:00 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 1,188ft)
Pista | 06 | Lunghezza | 12,190ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 1,188ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 65 |
Pista | 12 | Lunghezza | 10,686ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 1,188ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 127 |
Pista | 24 | Lunghezza | 12,190ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 1,188ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 245 |
Pista | 30 | Lunghezza | 10,686ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 1,188ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 307 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.010 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.530 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.580 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 136.080 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 122.160 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 120.060 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.910 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 118.310 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 127.580 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 134.560 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.310 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.530 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.580 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.950 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 118.310 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 126.100 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 127.580 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 136.175 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | NER | Frequenza | 108600 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | OKL | Frequenza | 112600 Khz |
Tipo | NDB | Ident | PG | Frequenza | 307 Khz |
Tipo | NDB | Ident | PR | Frequenza | 356 Khz |