Eleftherios Venizelos Intl Aeroporto, Athens (LGAV)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
IFR-22 | LGKF | TBM 930 As... | 2025-04-28 11:12:17 |
IFR-22 | LGKF | Pilatus PC... | 2025-04-21 15:41:40 |
ASX668 | LKPR | Cessna Lon... | 2025-04-08 05:47:47 |
ASX072 | LBSF | Pilatus PC... | 2025-03-02 13:38:14 |
IFR-22 | LGKF | PC-12 NGX... | 2025-03-01 16:41:12 |
IFR-22 | LGKF | Asobo TBM... | 2025-01-18 21:23:50 |
ASX707 | LBSF | Black Squa... | 2024-11-19 18:40:15 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
IFR-21 | LGIR | TBM 930 As... | 2025-04-28 10:58:22 |
IFR-21 | LGIR | FFX Piaggi... | 2025-04-12 13:12:59 |
ASX668 | LHBP | Cessna Lon... | 2025-04-03 12:14:57 |
IFR-21 | LGIR | PC-12 NGX... | 2025-03-01 09:26:04 |
ASX072 | LGSM | Black Squa... | 2025-02-19 17:01:21 |
IFR-21 | LGIR | Asobo TBM... | 2025-01-18 18:46:10 |
ASX707 | LGSM | Black Squa... | 2024-11-18 19:23:46 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 278ft)
Pista | 03L | Lunghezza | 12,466ft | Larghezza | 151ft | Elevazione | 278ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 37 |
Pista | 03R | Lunghezza | 13,120ft | Larghezza | 151ft | Elevazione | 278ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 37 |
Pista | 21L | Lunghezza | 13,120ft | Larghezza | 151ft | Elevazione | 278ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 217 |
Pista | 21R | Lunghezza | 12,466ft | Larghezza | 151ft | Elevazione | 278ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 217 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.525 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.575 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 130.025 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.975 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 136.125 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 118.680 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.755 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.805 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.905 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.955 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 136.025 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.625 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 122.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 136.275 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.525 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.575 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 130.025 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.975 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 128.950 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 119.750 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 124.025 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 130.925 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 131.175 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | SAT | Frequenza | 109600 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | SPA | Frequenza | 117500 Khz |