Munich Aeroporto, Munich (EDDM)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 1,468ft)
Pista | 08L | Lunghezza | 13,113ft | Larghezza | 188ft | Elevazione | 1,468ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 83 |
Pista | 08R | Lunghezza | 13,116ft | Larghezza | 198ft | Elevazione | 1,468ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 83 |
Pista | 26L | Lunghezza | 13,116ft | Larghezza | 198ft | Elevazione | 1,468ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 263 |
Pista | 26R | Lunghezza | 13,113ft | Larghezza | 188ft | Elevazione | 1,468ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 263 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.455 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.255 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.555 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.305 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 136.230 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.555 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.780 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 136.230 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.030 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.730 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 123.130 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.710 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.730 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.780 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.830 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.830 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.930 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.980 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.705 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.980 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.505 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.710 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.780 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.930 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.705 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.405 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.505 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.830 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.780 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.905 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.955 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.030 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | DME | Ident | DMN | Frequenza | 116000 Khz |
Tipo | DME | Ident | DMS | Frequenza | 108600 Khz |
Tipo | NDB | Ident | MNE | Frequenza | 369 Khz |
Tipo | NDB | Ident | MNW | Frequenza | 338 Khz |
Tipo | NDB | Ident | MSE | Frequenza | 358 Khz |
Tipo | NDB | Ident | MSW | Frequenza | 400 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | MUN | Frequenza | 112300 Khz |