Nice/Cote D'Azur Aeroporto, Nice/Cote D'Azur (LFMN)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX212 | EDDM | CL650 Scar... | 2025-04-05 08:35:48 |
ASXBIZ9 | LIMF | C700 | 2024-12-23 18:23:00 |
BIZ-9 | LIMF | Cessna Cit... | 2024-12-21 09:02:22 |
BIZ-9 | LIMF | LEARJET 35... | 2024-12-21 08:56:36 |
BIZ-9 | LIMF | FFX Vision... | 2024-12-09 16:16:10 |
BIZ-9 | LIMF | CITATION X | 2024-11-25 20:45:00 |
BIZ-9 | LIMF | Cockspur P... | 2024-11-16 13:51:43 |
BIZ-9 | LIMF | Citation C... | 2024-11-16 10:24:04 |
BIZ-9 | LIMF | Cessna Lon... | 2024-11-15 06:41:49 |
BIZ-9 | LIMF | Embraer Ph... | 2024-11-14 10:01:40 |
BIZ-9 | LIMF | Cessna CJ4... | 2024-11-05 22:34:30 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX212 | LMML | CL650 Scar... | 2025-04-04 12:20:03 |
ASXBIZ8 | LICJ | Cessna Cit... | 2024-12-22 17:12:26 |
BIZ-8 | LICJ | LJ35 | 2024-12-16 11:32:00 |
BIZ-8 | LICJ | LEARJET 35... | 2024-12-15 11:33:06 |
BIZ-8 | LICJ | Cessna Lon... | 2024-12-06 16:52:45 |
BIZ-8 | LICJ | Cessna Cit... | 2024-11-24 22:00:09 |
BIZ-8 | LICJ | Cockspur P... | 2024-11-16 12:02:56 |
BIZ-8 | LICJ | Citation C... | 2024-11-13 21:42:35 |
BIZ-8 | LICJ | Cessna Lon... | 2024-11-13 11:01:00 |
BIZ-8 | LICJ | HJET HA420... | 2024-11-11 15:15:18 |
BIZ-8 | LICJ | Cessna CJ4... | 2024-11-05 00:13:27 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 11ft)
Pista | 04L | Lunghezza | 8,974ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 11ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 45 |
Pista | 04R | Lunghezza | 9,715ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 11ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 45 |
Pista | 22L | Lunghezza | 9,715ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 11ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 225 |
Pista | 22R | Lunghezza | 8,974ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 11ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 225 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.160 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.655 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.180 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.580 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.205 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 130.830 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.475 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 129.605 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 136.580 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.780 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.705 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 120.850 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.925 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 124.425 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 122.380 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.150 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 122.925 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.205 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 130.830 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | AZR | Frequenza | 109650 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | CGS | Frequenza | 109200 Khz |
Tipo | NDB | Ident | LEZ | Frequenza | 399 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | NIZ | Frequenza | 112400 Khz |