Punta Raisi Aeroporto, Palermo (LICJ)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
BIZ-7 | LIRN | Cockspur P... | 2024-11-14 20:06:59 |
BIZ-7 | LIRN | Cessna Lon... | 2024-11-13 09:26:07 |
BIZ-7 | LIRN | HJET HA420... | 2024-11-09 17:48:41 |
BIZ-7 | LIRN | Cessna CJ4... | 2024-11-09 11:21:56 |
BIZ-7 | LIRN | Cessna CJ4... | 2024-11-03 20:53:11 |
ASX080 | LICD | Black Squa... | 2024-11-02 00:35:25 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 40ft)
Pista | 02 | Lunghezza | 6,807ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 37ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 24 |
Pista | 07 | Lunghezza | 10,909ft | Larghezza | 193ft | Elevazione | 37ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 67 |
Pista | 20 | Lunghezza | 6,807ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 37ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 204 |
Pista | 25 | Lunghezza | 10,909ft | Larghezza | 193ft | Elevazione | 37ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 247 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.200 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 123.875 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.625 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.050 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | PAL | Frequenza | 112300 Khz |
Tipo | NDB | Ident | PAL | Frequenza | 356 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | PRS | Frequenza | 113000 Khz |
Tipo | NDB | Ident | PRS | Frequenza | 329 Khz |