Detroit Metro Wayne Co Aeroporto, Detroit (KDTW)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 636ft)
Pista | 03L | Lunghezza | 8,503ft | Larghezza | 200ft | Elevazione | 636ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 29 |
Pista | 03R | Lunghezza | 10,000ft | Larghezza | 145ft | Elevazione | 636ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 29 |
Pista | 04L | Lunghezza | 10,001ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 636ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 29 |
Pista | 04R | Lunghezza | 12,004ft | Larghezza | 195ft | Elevazione | 636ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 29 |
Pista | 09L | Lunghezza | 8,708ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 636ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 89 |
Pista | 09R | Lunghezza | 8,500ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 636ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 89 |
Pista | 21L | Lunghezza | 10,000ft | Larghezza | 145ft | Elevazione | 636ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 209 |
Pista | 21R | Lunghezza | 8,503ft | Larghezza | 200ft | Elevazione | 636ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 209 |
Pista | 22L | Lunghezza | 12,004ft | Larghezza | 195ft | Elevazione | 636ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 209 |
Pista | 22R | Lunghezza | 10,001ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 636ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 209 |
Pista | 27L | Lunghezza | 8,500ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 636ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 269 |
Pista | 27R | Lunghezza | 8,708ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 636ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 269 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.150 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 118.125 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 133.675 Mhz |
Tipo | CPT | Frequenza | 120.650 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 118.950 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.525 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 132.025 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 134.300 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 119.250 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 119.450 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 132.725 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.400 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.125 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 135.000 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 120.650 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 132.350 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.125 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.675 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 127.825 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 132.725 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 127.050 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 135.775 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | DM | Frequenza | 223 Khz |
Tipo | NDB | Ident | DT | Frequenza | 388 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | DXO | Frequenza | 113400 Khz |