Kennedy Intl Aeroporto, New York (KJFK)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 12ft)
Pista | 04L | Lunghezza | 12,078ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 31 |
Pista | 04R | Lunghezza | 8,390ft | Larghezza | 200ft | Elevazione | 12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 31 |
Pista | 13L | Lunghezza | 9,997ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 121 |
Pista | 13R | Lunghezza | 14,510ft | Larghezza | 200ft | Elevazione | 13ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 121 |
Pista | 22L | Lunghezza | 8,390ft | Larghezza | 200ft | Elevazione | 12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 211 |
Pista | 22R | Lunghezza | 12,078ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 211 |
Pista | 31L | Lunghezza | 14,510ft | Larghezza | 200ft | Elevazione | 13ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 301 |
Pista | 31R | Lunghezza | 9,997ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 12ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 301 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.125 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.350 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 128.725 Mhz |
Tipo | CPT | Frequenza | 135.050 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 123.700 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.750 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 134.350 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 135.900 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 122.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 125.050 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.900 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 135.050 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.250 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 125.050 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.200 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.275 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.775 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.375 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.850 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | CRI | Frequenza | 112300 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | JFK | Frequenza | 115900 Khz |