Toronto/Pearson Intl Aeroporto, Toronto (CYYZ)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 546ft)
Pista | 05 | Lunghezza | 11,116ft | Larghezza | 200ft | Elevazione | 546ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 46 |
Pista | 06L | Lunghezza | 9,745ft | Larghezza | 201ft | Elevazione | 546ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 46 |
Pista | 06R | Lunghezza | 9,001ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 546ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 46 |
Pista | 15L | Lunghezza | 11,048ft | Larghezza | 206ft | Elevazione | 546ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 137 |
Pista | 15R | Lunghezza | 9,085ft | Larghezza | 205ft | Elevazione | 546ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 137 |
Pista | 23 | Lunghezza | 11,116ft | Larghezza | 200ft | Elevazione | 546ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 226 |
Pista | 24L | Lunghezza | 9,001ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 546ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 226 |
Pista | 24R | Lunghezza | 9,745ft | Larghezza | 201ft | Elevazione | 546ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 226 |
Pista | 33L | Lunghezza | 9,085ft | Larghezza | 205ft | Elevazione | 546ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 317 |
Pista | 33R | Lunghezza | 11,048ft | Larghezza | 206ft | Elevazione | 546ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 317 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.470 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.400 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 120.820 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 133.100 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.300 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 127.570 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 128.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 119.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.350 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.475 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.800 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 120.825 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.300 Mhz |
Tipo | CTAF | Frequenza | 119.300 Mhz |
Tipo | CTAF | Frequenza | 133.400 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 127.575 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 128.800 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 123.275 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.075 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.275 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.875 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.175 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 136.525 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.350 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.700 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | DME | Ident | IJS | Frequenza | 109100 Khz |
Tipo | DME | Ident | INV | Frequenza | 109300 Khz |
Tipo | DME | Ident | ITO | Frequenza | 110950 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | YTP | Frequenza | 116550 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | YYZ | Frequenza | 112150 Khz |
Tipo | NDB | Ident | ZDH | Frequenza | 385 Khz |
Tipo | NDB | Ident | ZLB | Frequenza | 236 Khz |
Tipo | NDB | Ident | ZLP | Frequenza | 341 Khz |
Tipo | NDB | Ident | ZTO | Frequenza | 403 Khz |
Tipo | NDB | Ident | ZYZ | Frequenza | 368 Khz |