Incheon Intl Aeroporto, Seoul/Incheon (RKSI)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 23ft)
Pista | 15L | Lunghezza | 12,314ft | Larghezza | 187ft | Elevazione | 23ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 145 |
Pista | 15R | Lunghezza | 12,319ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 23ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 145 |
Pista | 33L | Lunghezza | 12,319ft | Larghezza | 194ft | Elevazione | 23ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 325 |
Pista | 33R | Lunghezza | 12,314ft | Larghezza | 187ft | Elevazione | 23ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 325 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.700 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 128.200 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 128.400 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 128.650 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.600 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.875 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 121.400 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.800 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.875 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.925 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.675 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.175 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.225 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.325 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.325 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.575 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.275 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.800 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 126.175 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 132.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.175 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.225 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.325 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.325 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.575 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.675 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | NCN | Frequenza | 113800 Khz |