Beijing Capital Aeroporto, Beijing (ZBAA)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 101ft)
Pista | 01 | Lunghezza | 12,455ft | Larghezza | 189ft | Elevazione | 101ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 353 |
Pista | 18L | Lunghezza | 12,467ft | Larghezza | 189ft | Elevazione | 101ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 173 |
Pista | 18R | Lunghezza | 10,491ft | Larghezza | 157ft | Elevazione | 101ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 173 |
Pista | 19 | Lunghezza | 12,455ft | Larghezza | 189ft | Elevazione | 101ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 173 |
Pista | 36L | Lunghezza | 10,491ft | Larghezza | 157ft | Elevazione | 101ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 353 |
Pista | 36R | Lunghezza | 12,467ft | Larghezza | 189ft | Elevazione | 101ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 353 |
Frequenze aeroporto
Tipo | Ground | Frequenza | 122.125 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.225 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.625 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.675 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.050 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 124.300 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 131.450 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.125 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.225 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.625 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.675 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.425 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.000 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.600 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 128.650 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.600 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.850 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.950 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | PEK | Frequenza | 114700 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | SZY | Frequenza | 117200 Khz |