Auckland Intl Aeroporto, Auckland (NZAA)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 19ft)
Pista | 05R | Lunghezza | 12,078ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 19ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 71 |
Pista | 23L | Lunghezza | 12,078ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 19ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 251 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.600 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.000 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.800 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 128.200 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.000 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.950 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 120.500 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 123.900 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 126.000 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 134.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 123.000 Mhz |
Tipo | MC | Frequenza | 120.400 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | AA | Frequenza | 114800 Khz |
Tipo | NDB | Ident | HD | Frequenza | 334 Khz |
Tipo | NDB | Ident | OT | Frequenza | 398 Khz |