Benvenuto
I nostri Social
VATSIM Logo

ID: ******

Avatar
IVAO Logo

ID: ******

Primo Ufficiale, Eddi Z

Pilot ID: ASX655
Rank Primo Ufficiale
Aeroporto di Casa LIPZ
Fuso Orario Europe/Rome
Membro dal 6 mesi fa
Il tuo ultimo volo è stato 2 giorni fa
Ultima volta visto Tuesday, 23.December 2025
Banner / Immagine

Biografia del pilota

Eddi Z è entrato in Aerosachs il June 10, 2025 ed è basato a LIPZ - Venezia / Tessera - Marco Polo Airport, ma a causa dell'ultimo volo ora si trova a Yangon International Airport. A Eddi Z è stato assegnato l'ID pilota ASX655 e attualmente detiene il grado di Primo Ufficiale ha completato con successo 111 volo(i) per un totale di 240 ore di volo, mentre l'ultimo volo è stato 2 giorni fa..

Siamo grati di avere Eddi Z a bordo.

111

Voli

239h 37m

Ore di Volo

VYYY

Aeroporto Corrente

0h

Ore trasferite

€9.998,43

Current Balance

86,668 nm

Totale Distanza

50 ore di volo in compagnia

Award rilasciato dopo aver completato 50 ore di volo in compagnia.

50 voli in compagnia

Award rilasciato dopo aver completato 50 voli in compagnia.

100 ore di volo in compagnia

Award rilasciato dopo aver completato 100 ore di volo in compagnia.

100 voli in compagnia

Award rilasciato dopo aver completato 100 voli in compagnia.

Reports Voli Latest 50 Reports

Numero di Volo Partenza / Arrivo Aereomobile Tempo di Volo Tasso di atterraggio Punteggio Inviato Stato
Aerosachs AS49/C.PF VECC VYYY OE-ISE (A21N) 01h 37m -530 ft/min 90 2 giorni fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF VIJO VECC OE-ISE (A21N) 02h 12m -728 ft/min 90 3 giorni fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF OPKC VIJO OE-ISE (A21N) 01h 09m -386 ft/min 100 5 giorni fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF ORBI OPKC OE-ISE (A21N) 03h 24m -438 ft/min 98 6 giorni fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LGAV ORBI OE-ISE (A21N) 03h 13m -416 ft/min 98 1 settimana fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LIRF LGAV OE-ISE (A21N) 01h 58m -382 ft/min 96 1 settimana fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LRSB LIRF OE-ISE (A21N) 02h 01m -516 ft/min 90 2 settimane fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LYPG LRSB OE-ISE (A21N) 01h 08m -400 ft/min 98 2 settimane fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LIPZ LYPG OE-ISE (A21N) 01h 10m -435 ft/min 100 2 settimane fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LICC LIPZ OE-ISE (A21N) 01h 32m -423 ft/min 98 2 settimane fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF OBBI LICC OE-ISE (A21N) 05h 37m -325 ft/min 100 3 settimane fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LTAC OBBI OE-ISE (A21N) 03h 05m -481 ft/min 100 4 settimane fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LUKK LTAC OE-ISE (A21N) 01h 46m -375 ft/min 100 4 settimane fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF EPLB LUKK OE-ISE (A21N) 01h 32m -370 ft/min 93 1 mese fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LYBE EPLB OE-ISE (A21N) 01h 17m -841 ft/min 90 1 mese fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LICC LYBE OE-ISE (A21N) 01h 45m -450 ft/min 98 1 mese fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LCLK LICC OE-ISE (A21N) 02h 43m -240 ft/min 100 1 mese fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF HEAL LCLK OE-ISE (A21N) 01h 18m -508 ft/min 84 1 mese fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LMML HEAL OE-ISE (A21N) 02h 19m -436 ft/min 100 1 mese fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LHBP LMML OE-ISE (A21N) 02h 09m -571 ft/min 90 2 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF EGPF LHBP OE-ISE (A21N) 02h 43m -601 ft/min 85 2 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF BIAR EGPF OE-ISE (A21N) 01h 56m -485 ft/min 100 2 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF ENTC BIAR OE-ISE (A21N) 02h 33m -384 ft/min 98 2 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF EFTP ENTC OE-ISE (A21N) 01h 47m -458 ft/min 98 2 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF UWWW EFTP OE-ISE (A21N) 03h 01m -508 ft/min 84 2 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF UACC UWWW OE-ISE (A21N) 02h 24m -296 ft/min 100 2 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF UTAA UACC OE-ISE (A21N) 02h 37m -436 ft/min 100 2 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF UGTB UTAA OE-ISE (A21N) 01h 42m -200 ft/min 100 2 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LTAC UGTB OE-ISE (A21N) 01h 31m -726 ft/min 88 2 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LIPX LTAC OE-ISE (A21N) 02h 33m -639 ft/min 90 2 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LGKL LIPX OE-ISE (A21N) 01h 59m -260 ft/min 98 2 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF OEYN LGKL OE-ISE (A21N) 03h 21m -555 ft/min 90 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF OOSA OEYN OE-ISE (A21N) 03h 16m -298 ft/min 100 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF HESH OOSA OE-ISE (A21N) 03h 43m -272 ft/min 100 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LIPY HESH OE-ISE (A21N) 03h 26m -298 ft/min 96 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LIPZ LIPY OE-ISE (A21N) 00h 39m -240 ft/min 96 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF LPFR LIPZ OE-ISE (A21N) 02h 47m -341 ft/min 100 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF GVAC LPFR OE-ISE (A21N) 03h 41m -359 ft/min 100 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF GGOV GVAC OE-ISE (A21N) 01h 27m -502 ft/min 88 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF FGSL GGOV OE-ISE (A21N) 03h 38m -277 ft/min 100 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF FYWH FGSL OE-ISE (A21N) 04h 02m -183 ft/min 98 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF FACT FYWH OE-ISE (A21N) 01h 45m -110 ft/min 100 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF FAOR FACT OE-ISE (A21N) 02h 06m -493 ft/min 100 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF FQQL FAOR OE-ISE (A21N) 02h 23m -427 ft/min 100 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF FQNC FQQL OE-ISE (A21N) 01h 01m -73 ft/min 94 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF FMMI FQNC OE-ISE (A21N) 01h 28m -418 ft/min 100 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF HTDA FMMI OE-ISE (A21N) 02h 16m -267 ft/min 100 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF HBBA HTDA OE-ISE (A21N) 02h 10m - - 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF FNBJ HBBA OE-ISE (A21N) 02h 56m -198 ft/min 100 3 mesi fa Accettato
Aerosachs AS49/C.PF DNAA FNBJ OE-ISE (A21N) 03h 16m -491 ft/min 100 3 mesi fa Accettato