Long Haul Tour 2025
Tour Dettagli e Statistiche
Data inizio:
01 Jan 2025 01:00 (UTC)
Data fine:
31 Dec 2026 12:00 (UTC)
Legs volate in ordine:
Yes
Rank minimo:
CPL
Award completamento:
XP Bonus Completamento:
NA
Legs Totali:
25
Tempo di completamento (medio):
NA
Primo a completarlo:
NA
Completato da:
0 pilot(s)
Tour Legs
# | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aereo | Completata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIML | HECA | LGHL-1 | Any | Vedi | |
2 | HECA | OMDB | LGHL-2 | Any | Vedi | |
3 | OMDB | VNKT | LGHL-3 | Any | Vedi | |
4 | VNKT | WMKK | LGHL-4 | Any | Vedi | |
5 | WMKK | WADD | LGHL-5 | Any | Vedi | |
6 | WADD | YPPH | LGHL-6 | Any | Vedi | |
7 | YPPH | YSSY | LGHL-7 | Any | Vedi | |
8 | YSSY | NZTG | LGHL-8 | Any | Vedi | |
9 | NZTG | NTTB | LGHL-9 | Any | Vedi | |
10 | NTTB | PHNL | LGHL-10 | Any | Vedi | |
11 | PHNL | UHPP | LGHL-11 | Any | Vedi | |
12 | UHPP | UHMD | LGHL-12 | Any | Vedi | |
13 | UHMD | PAVD | LGHL-13 | Any | Vedi | |
14 | PAVD | PAKW | LGHL-14 | Any | Vedi | |
15 | PAKW | KLAS | LGHL-15 | Any | Vedi | |
16 | KLAS | KBWI | LGHL-16 | Any | Vedi | |
17 | KBWI | MPTO | LGHL-17 | Any | Vedi | |
18 | MPTO | SLPO | LGHL-18 | Any | Vedi | |
19 | SLPO | SBGL | LGHL-19 | Any | Vedi | |
20 | SBGL | GVAC | LGHL-20 | Any | Vedi | |
21 | GVAC | LPMA | LGHL-21 | Any | Vedi | |
22 | LPMA | BIAR | LGHL-22 | Any | Vedi | |
23 | BIAR | ULLI | LGHL-23 | Any | Vedi | |
24 | ULLI | URSS | LGHL-24 | Any | Vedi | |
25 | URSS | LIRA | LGHL-25 | Any | Vedi |
Tour Storico
Al momento non è presente uno storico.