Honolulu Intl Aeroporto, Honolulu (PHNL)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX668 | KLAX | Cessna Lon... | 2025-04-01 05:50:53 |
ASX668 | PHLI | Cessna Gra... | 2024-11-28 11:10:44 |
ASX668 | PHNY | Cessna Gra... | 2024-11-27 13:37:53 |
ASX668 | PHJH | Cessna Gra... | 2024-11-27 11:57:46 |
ASX668 | PHLI | Cessna Gra... | 2024-11-25 12:41:04 |
ASX668 | PHMK | Cessna Gra... | 2024-11-25 11:15:42 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX668 | KSFO | Cessna Lon... | 2025-03-31 12:10:20 |
ASX668 | PHLI | Cessna Gra... | 2024-11-28 12:54:39 |
ASX668 | PHMK | Cessna Gra... | 2024-11-28 10:50:45 |
ASX668 | PHJH | Cessna Gra... | 2024-11-27 13:29:56 |
ASX668 | PHLI | Cessna Gra... | 2024-11-25 14:22:10 |
ASX668 | PHMK | Cessna Gra... | 2024-11-25 12:35:29 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 6ft)
Pista | 04L | Lunghezza | 6,965ft | Larghezza | 153ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 53 |
Pista | 04R | Lunghezza | 8,988ft | Larghezza | 156ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 53 |
Pista | 04W | Lunghezza | 4,706ft | Larghezza | 452ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Water | Orientamento | 51 |
Pista | 08 | Lunghezza | 6,243ft | Larghezza | 385ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Water | Orientamento | 90 |
Pista | 08L | Lunghezza | 12,289ft | Larghezza | 152ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 08R | Lunghezza | 12,007ft | Larghezza | 199ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 22L | Lunghezza | 8,988ft | Larghezza | 156ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 233 |
Pista | 22R | Lunghezza | 6,965ft | Larghezza | 153ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 233 |
Pista | 22W | Lunghezza | 4,706ft | Larghezza | 452ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Water | Orientamento | 231 |
Pista | 26 | Lunghezza | 6,243ft | Larghezza | 385ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Water | Orientamento | 270 |
Pista | 26L | Lunghezza | 12,007ft | Larghezza | 199ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Pista | 26R | Lunghezza | 12,289ft | Larghezza | 152ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.300 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.900 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.400 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 118.300 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.800 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 122.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 133.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.300 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 119.300 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.400 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 118.300 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.100 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |