Honolulu Intl Aeroporto, Honolulu (PHNL)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 6ft)
Pista | 04L | Lunghezza | 6,965ft | Larghezza | 153ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 53 |
Pista | 04R | Lunghezza | 8,988ft | Larghezza | 156ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 53 |
Pista | 04W | Lunghezza | 4,706ft | Larghezza | 452ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Water | Orientamento | 51 |
Pista | 08 | Lunghezza | 6,243ft | Larghezza | 385ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Water | Orientamento | 90 |
Pista | 08L | Lunghezza | 12,289ft | Larghezza | 152ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 08R | Lunghezza | 12,007ft | Larghezza | 199ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 22L | Lunghezza | 8,988ft | Larghezza | 156ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 233 |
Pista | 22R | Lunghezza | 6,965ft | Larghezza | 153ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 233 |
Pista | 22W | Lunghezza | 4,706ft | Larghezza | 452ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Water | Orientamento | 231 |
Pista | 26 | Lunghezza | 6,243ft | Larghezza | 385ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Water | Orientamento | 270 |
Pista | 26L | Lunghezza | 12,007ft | Larghezza | 199ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Pista | 26R | Lunghezza | 12,289ft | Larghezza | 152ft | Elevazione | 6ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.300 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.900 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.400 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 118.300 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.800 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 122.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 133.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.300 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 119.300 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.400 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 118.300 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.100 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |