Europe Top GA Airports
Tour Dettagli e Statistiche
Data inizio:
01 Nov 2024 12:00 (UTC)
Data fine:
31 Dec 2026 23:00 (UTC)
Legs volate in ordine:
Yes
Rank minimo:
Any
Award completamento:
XP Bonus Completamento:
NA
Legs Totali:
66
Tempo di completamento (medio):
NA
Primo a completarlo:
NA
Completato da:
0 pilot(s)
Tour Legs
# | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aereo | Completata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIPV | LIDT | EUGA-1 | Any | Vedi | |
2 | LIDT | LIMB | EUGA-2 | Any | Vedi | |
3 | LIMB | LIMG | EUGA-3 | Any | Vedi | |
4 | LIMG | LFMD | EUGA-4 | Any | Vedi | |
5 | LFMD | LFMA | EUGA-5 | Any | Vedi | |
6 | LFMA | LFMT | EUGA-6 | Any | Vedi | |
7 | LFMT | LFMP | EUGA-7 | Any | Vedi | |
8 | LFMP | LELL | EUGA-8 | Any | Vedi | |
9 | LELL | LECN | EUGA-9 | Any | Vedi | |
10 | LECN | LEMU | EUGA-10 | Any | Vedi | |
11 | LEMU | LEAM | EUGA-11 | Any | Vedi | |
12 | LEAM | LEGR | EUGA-12 | Any | Vedi | |
13 | LEGR | LEBA | EUGA-13 | Any | Vedi | |
14 | LEBA | LECT | EUGA-14 | Any | Vedi | |
15 | LECT | LECU | EUGA-15 | Any | Vedi | |
16 | LECU | LEVD | EUGA-16 | Any | Vedi | |
17 | LEVD | LEXJ | EUGA-18 | Any | Vedi | |
18 | LEXJ | LESO | EUGA-19 | Any | Vedi | |
19 | LESO | LFCH | EUGA-20 | Any | Vedi | |
20 | LFCH | LFBH | EUGA-21 | Any | Vedi | |
21 | LFBH | LFEA | EUGA-22 | Any | Vedi | |
22 | LFEA | LFRN | EUGA-23 | Any | Vedi | |
23 | LFRN | EGJJ | EUGA-24 | Any | Vedi | |
24 | EGJJ | EGKA | EUGA-25 | Any | Vedi | |
25 | EGKA | EGKB | EUGA-26 | Any | Vedi | |
26 | EGKB | EGSC | EUGA-27 | Any | Vedi | |
27 | EGSC | EGMC | EUGA-28 | Any | Vedi | |
28 | EGMC | LFAC | EUGA-29 | Any | Vedi | |
29 | LFAC | EBOS | EUGA-30 | Any | Vedi | |
30 | EBOS | EHHV | EUGA-31 | Any | Vedi | |
31 | EHHV | EHTX | EUGA-32 | Any | Vedi | |
32 | EHTX | EDWF | EUGA-33 | Any | Vedi | |
33 | EDWF | EDXB | EUGA-34 | Any | Vedi | |
34 | EDXB | EKSB | EUGA-35 | Any | Vedi | |
35 | EKSB | EKRK | EUGA-36 | Any | Vedi | |
36 | EKRK | ESMK | EUGA-37 | Any | Vedi | |
37 | ESMK | EKRN | EUGA-38 | Any | Vedi | |
38 | EKRN | EDBH | EUGA-39 | Any | Vedi | |
39 | EDBH | EDAY | EUGA-40 | Any | Vedi | |
40 | EDAY | EDBM | EUGA-41 | Any | Vedi | |
41 | EDBM | EDVM | EUGA-42 | Any | Vedi | |
42 | EDVM | EDLI | EUGA-43 | Any | Vedi | |
43 | EDLI | EDDE | EUGA-44 | Any | Vedi | |
44 | EDDE | EDQC | EUGA-45 | Any | Vedi | |
45 | EDQC | EDFR | EUGA-46 | Any | Vedi | |
46 | EDFR | EDFM | EUGA-47 | Any | Vedi | |
47 | EDFM | EDTG | EUGA-48 | Any | Vedi | |
48 | EDTG | LSGC | EUGA-49 | Any | Vedi | |
49 | LSGC | LSGL | EUGA-50 | Any | Vedi | |
50 | LSGL | LSZL | EUGA-51 | Any | Vedi | |
51 | LSZL | LSZS | EUGA-52 | Any | Vedi | |
52 | LSZS | LOIH | EUGA-53 | Any | Vedi | |
53 | LOIH | LOWI | EUGA-54 | Any | Vedi | |
54 | LOWI | LOWZ | EUGA-55 | Any | Vedi | |
55 | LOWZ | LOWG | EUGA-56 | Any | Vedi | |
56 | LOWG | LJBL | EUGA-57 | Any | Vedi | |
57 | LJBL | LJPZ | EUGA-58 | Any | Vedi | |
58 | LJPZ | LDZD | EUGA-59 | Any | Vedi | |
59 | LDZD | LDSB | EUGA-60 | Any | Vedi | |
60 | LDSB | LDDU | EUGA-61 | Any | Vedi | |
61 | LDDU | LIBD | EUGA-62 | Any | Vedi | |
62 | LIBD | LIRI | EUGA-63 | Any | Vedi | |
63 | LIRI | LIRU | EUGA-64 | Any | Vedi | |
64 | LIRU | LIRZ | EUGA-65 | Any | Vedi | |
65 | LIRZ | LIPR | EUGA-66 | Any | Vedi | |
66 | LIPR | LIPV | EUGA-67 | Any | Vedi |
Tour Storico
Callsign | Nome | Progresso | Legs Completate | Data Inizio | Ultimo Volo | Data Completamento | Tempo (giorni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX666 | Andrea |
|
8 | 13 Nov 2024 | 21 Nov 2024 | |||
ASX326 | Giorgio |
|
3 | 14 Nov 2024 | 20 Nov 2024 | |||
ASX124 | Giuseppe |
|
7 | 11 Nov 2024 | 17 Nov 2024 | |||
ASX121 | Fausto |
|
1 | 16 Nov 2024 | 16 Nov 2024 | |||
ASX080 | Claudio |
|
3 | 11 Nov 2024 | 16 Nov 2024 | |||
ASX189 | Dicky |
|
1 | 13 Nov 2024 | 13 Nov 2024 |