Mandelieu Aeroporto, Cannes (LFMD)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
EUGA-4 | LIMG | Vans RV-14... | 2024-11-17 00:22:11 |
ASX072 | LIMG | LHC Super... | 2024-11-17 17:49:21 |
EUGA-4 | LIMG | Bonanza G3... | 2024-11-16 22:20:22 |
VAVFR-1 | LIMG | A2A Piper... | 2024-11-15 21:38:06 |
VAVFR-1 | LIMG | Vans RV-14... | 2024-11-15 21:30:47 |
VAVFR-1 | LIMG | DA42-TDI W... | 2024-11-15 20:12:39 |
ASX067 | LFLG | Beechcraft... | 2024-11-03 12:29:04 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 14ft)
Pista | 04 | Lunghezza | 2,487ft | Larghezza | 55ft | Elevazione | 10ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 45 |
Pista | 17 | Lunghezza | 5,048ft | Larghezza | 153ft | Elevazione | 10ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 173 |
Pista | 17L | Lunghezza | 1,802ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | 10ft | Superficie | Grass | Orientamento | 173 |
Pista | 22 | Lunghezza | 2,487ft | Larghezza | 55ft | Elevazione | 10ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 225 |
Pista | 35 | Lunghezza | 5,048ft | Larghezza | 153ft | Elevazione | 10ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 353 |
Pista | 35R | Lunghezza | 1,802ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | 10ft | Superficie | Grass | Orientamento | 353 |
Frequenze aeroporto
Tipo | ATIS | Frequenza | 130.480 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.805 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.625 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.780 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.655 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.180 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.475 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 130.830 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR | Ident | CNM | Frequenza | 111400 Khz |