Cuatro Vientos Aeroporto, Madrid (LECU)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
EUGA-16 | LEVD | A2A Piper... | 2025-03-01 09:42:26 |
EUGA-16 | LEVD | Cessna 152... | 2025-02-26 21:32:11 |
ASX212 | LEMT | Cessna Sky... | 2025-01-10 14:30:27 |
EUGA-16 | LEVD | Cirrus SR2... | 2024-12-22 10:07:03 |
EUGA-16 | LEVD | Tecnam P92... | 2024-12-20 22:00:59 |
EUGA-16 | LEVD | A2A Piper... | 2024-12-20 13:45:56 |
EUGA-16 | LEVD | A2A Piper... | 2024-12-15 15:46:50 |
EUGA-16 | LEVD | Carenado M... | 2024-12-11 21:11:26 |
EUGA-16 | LEVD | C172SP G10... | 2024-12-08 09:17:13 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
EUGA-15 | LECT | A2A Piper... | 2025-02-28 13:48:09 |
EUGA-15 | LECT | Cessna Sky... | 2025-02-04 17:53:48 |
EUGA-15 | LECT | Cirrus SR2... | 2024-12-21 16:04:32 |
EUGA-15 | LECT | A2A Piper... | 2024-12-19 14:15:21 |
EUGA-15 | LECT | Tecnam P92... | 2024-12-18 10:37:05 |
EUGA-15 | LECT | A2A Piper... | 2024-12-12 21:33:23 |
EUGA-15 | LECT | Carenado M... | 2024-12-09 21:51:17 |
EUGA-15 | LECT | C172SP G10... | 2024-12-07 00:05:11 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 2,269ft)
Pista | 09 | Lunghezza | 4,878ft | Larghezza | 94ft | Elevazione | 2,257ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 94 |
Pista | 09L | Lunghezza | 3,704ft | Larghezza | 126ft | Elevazione | 2,257ft | Superficie | Dirt | Orientamento | 94 |
Pista | 27 | Lunghezza | 4,878ft | Larghezza | 94ft | Elevazione | 2,257ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 274 |
Pista | 27R | Lunghezza | 3,704ft | Larghezza | 126ft | Elevazione | 2,257ft | Superficie | Dirt | Orientamento | 274 |
Frequenze aeroporto
Tipo | ATIS | Frequenza | 118.230 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.805 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.705 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 122.505 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 137.525 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 139.300 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.805 Mhz |