Villanubla Aeroporto, Valladolid (LEVD)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
EUGA-18 | LEXJ | Cessna 152... | 2025-03-03 21:12:21 |
EUGA-18 | LEXJ | A2A Piper... | 2025-03-01 10:57:58 |
EUGA-18 | LEXJ | Tecnam P92... | 2024-12-22 14:15:48 |
EUGA-18 | LEXJ | Cirrus SR2... | 2024-12-22 13:29:23 |
EUGA-18 | LEXJ | A2A Piper... | 2024-12-21 10:07:47 |
EUGA-18 | LEXJ | A2A Piper... | 2024-12-15 21:09:42 |
EUGA-18 | LEXJ | Carenado M... | 2024-12-15 14:30:40 |
EUGA-18 | LEXJ | C172 | 2024-12-08 15:30:00 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
EUGA-16 | LECU | A2A Piper... | 2025-03-01 10:45:41 |
EUGA-16 | LECU | Cessna 152... | 2025-02-26 22:49:54 |
EUGA-16 | LECU | Cirrus SR2... | 2024-12-22 10:48:50 |
EUGA-16 | LECU | Tecnam P92... | 2024-12-20 23:55:29 |
EUGA-16 | LECU | A2A Piper... | 2024-12-20 14:57:43 |
EUGA-16 | LECU | A2A Piper... | 2024-12-15 17:07:24 |
EUGA-16 | LECU | Carenado M... | 2024-12-11 22:00:25 |
EUGA-16 | LECU | C172SP G10... | 2024-12-08 11:01:05 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 2,775ft)
Pista | 05 | Lunghezza | 9,859ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | 2,775ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 45 |
Pista | 14 | Lunghezza | 2,976ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 2,775ft | Superficie | Oil treated | Orientamento | 144 |
Pista | 23 | Lunghezza | 9,859ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | 2,775ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 225 |
Pista | 32 | Lunghezza | 2,976ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 2,775ft | Superficie | Oil treated | Orientamento | 324 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 122.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 139.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 139.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 122.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 139.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 139.700 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | TACAN | Ident | TVD | Frequenza | 108200 Khz |
Tipo | NDB | Ident | VLD | Frequenza | 342 Khz |