Granada Aeroporto, Granada (LEGR)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
EUGA-13 | LEBA | A2A Piper... | 2025-02-24 13:10:23 |
EUGA-13 | LEBA | Cessna Sky... | 2025-01-31 21:07:55 |
EUGA-13 | LEBA | Cirrus SR2... | 2024-12-21 13:19:36 |
EUGA-13 | LEBA | A2A Piper... | 2024-12-18 14:50:10 |
EUGA-13 | LEBA | Tecnam P92... | 2024-12-17 12:12:47 |
EUGA-13 | LEBA | A2A Piper... | 2024-12-08 14:59:18 |
EUGA-13 | LEBA | Carenado M... | 2024-12-08 11:41:03 |
EUGA-13 | LEBA | C172SP G10... | 2024-12-04 14:35:52 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
EUGA-12 | LEAM | A2A Piper... | 2025-02-23 17:01:11 |
EUGA-12 | LEAM | Cessna 152... | 2025-01-29 21:16:20 |
EUGA-12 | LEAM | Cirrus SR2... | 2024-12-17 20:49:32 |
EUGA-12 | LEAM | A2A Piper... | 2024-12-14 14:34:14 |
ASX189 | LEAM | Tecnam P92... | 2024-12-14 17:21:28 |
EUGA-12 | LEAM | Carenado M... | 2024-12-08 10:36:06 |
EUGA-12 | LEAM | A2A Piper... | 2024-12-06 22:32:21 |
ASX326 | LEAM | A2A PIPER... | 2024-12-06 22:40:00 |
ASX326 | LEAM | A2A Piper... | 2024-12-04 22:40:50 |
EUGA-12 | LEAM | C172SP G10... | 2024-11-27 21:36:53 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 1,860ft)
Pista | 09 | Lunghezza | 9,523ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 1,851ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 89 |
Pista | 27 | Lunghezza | 9,523ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 1,851ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 269 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.855 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.930 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 120.630 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.930 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.855 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 121.930 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.850 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 120.625 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.925 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.850 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | GDA | Frequenza | 113400 Khz |