Montpellier / Mediterranee Aeroporto, Montpellier / Mediterranee (LFMT)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
EUGA-7 | LFMP | Carenado C... | 2025-03-14 21:26:58 |
EUGA-7 | LFMP | Cessna 152... | 2025-01-21 16:35:35 |
EUGA-7 | LFMP | A2A Piper... | 2024-12-14 14:20:26 |
EUGA-7 | LFMP | Cirrus SR2... | 2024-12-14 12:49:45 |
EUGA-7 | LFMP | P2010 | 2024-12-09 18:44:00 |
EUGA-7 | LFMP | Tecnam P92... | 2024-12-02 18:07:00 |
EUGA-7 | LFMP | Just Fligh... | 2024-11-24 16:55:43 |
EUGA-7 | LFMP | Vans RV-14... | 2024-11-18 21:19:20 |
EUGA-7 | LFMP | Carenado M... | 2024-11-17 13:59:02 |
SKILL-5 | LFLB | PC-12 D-FE... | 2024-11-04 12:58:16 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
EUGA-6 | LFMA | Carenado C... | 2025-02-18 10:04:35 |
EUGA-6 | LFMA | Cessna Sky... | 2025-01-10 23:46:49 |
EUGA-6 | LFMA | Cirrus SR2... | 2024-12-12 20:23:31 |
EUGA-6 | LFMA | A2A Piper... | 2024-12-10 15:10:54 |
EUGA-6 | LFMA | C208B Pass... | 2024-12-09 18:11:57 |
EUGA-6 | LFMA | Tecnam P92... | 2024-12-01 15:23:50 |
EUGA-6 | LFMA | Just Fligh... | 2024-11-23 21:25:52 |
EUGA-6 | LFMA | Vans RV-14... | 2024-11-18 20:51:12 |
EUGA-6 | LFMA | Carenado M... | 2024-11-17 12:33:26 |
ASX080 | LEGE | Black Squa... | 2024-11-16 00:21:14 |
SKILL-4 | LELL | PC12 | 2024-11-03 16:35:00 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 10ft)
Pista | 12L | Lunghezza | 8,493ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 10ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 125 |
Pista | 12R | Lunghezza | 3,591ft | Larghezza | 96ft | Elevazione | 10ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 125 |
Pista | 30L | Lunghezza | 3,591ft | Larghezza | 96ft | Elevazione | 10ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 305 |
Pista | 30R | Lunghezza | 8,493ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 10ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 305 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.375 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.280 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 130.855 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 131.055 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 124.130 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.955 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 125.650 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 134.375 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 136.625 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.200 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.775 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | FJR | Frequenza | 114450 Khz |