Hartsfield - Jackson Atlanta I Aeroporto, Atlanta (KATL)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 999ft)
Pista | 08L | Lunghezza | 9,000ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 1,003ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 08R | Lunghezza | 9,999ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 1,003ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 09L | Lunghezza | 12,389ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 1,003ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 09R | Lunghezza | 9,000ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 1,003ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 10 | Lunghezza | 9,000ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 1,003ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 90 |
Pista | 26L | Lunghezza | 9,999ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 1,003ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Pista | 26R | Lunghezza | 9,000ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 1,003ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Pista | 27L | Lunghezza | 9,000ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 1,003ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Pista | 27R | Lunghezza | 12,389ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 1,003ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Pista | 28 | Lunghezza | 9,000ft | Larghezza | 150ft | Elevazione | 1,003ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 270 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.000 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 119.650 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 122.550 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 121.225 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.650 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 133.475 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 128.970 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.270 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.370 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.775 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.250 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.370 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.450 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.850 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.870 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.850 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 125.325 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 127.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 135.375 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 125.550 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 128.975 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.250 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.275 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.375 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.075 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.775 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.375 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.450 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.850 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.875 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 126.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 132.550 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 133.425 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 122.950 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | AT | Frequenza | 375 Khz |
Tipo | VORTAC | Ident | ATL | Frequenza | 116900 Khz |
Tipo | NDB | Ident | BR | Frequenza | 266 Khz |