Miami Intl Aeroporto, Miami (KMIA)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 9ft)
Pista | 08L | Lunghezza | 8,588ft | Larghezza | 149ft | Elevazione | 9ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 87 |
Pista | 08R | Lunghezza | 10,495ft | Larghezza | 199ft | Elevazione | 9ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 87 |
Pista | 09 | Lunghezza | 13,020ft | Larghezza | 145ft | Elevazione | 9ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 87 |
Pista | 12 | Lunghezza | 9,359ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 9ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 120 |
Pista | 26L | Lunghezza | 10,495ft | Larghezza | 199ft | Elevazione | 9ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 267 |
Pista | 26R | Lunghezza | 8,588ft | Larghezza | 149ft | Elevazione | 9ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 267 |
Pista | 27 | Lunghezza | 13,020ft | Larghezza | 145ft | Elevazione | 9ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 267 |
Pista | 30 | Lunghezza | 9,359ft | Larghezza | 147ft | Elevazione | 9ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 300 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.750 Mhz |
Tipo | ASOS | Frequenza | 119.150 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 119.150 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 133.675 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 135.350 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.450 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 120.500 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.500 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 125.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 127.500 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 120.350 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.900 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 123.000 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.450 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.775 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 119.700 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 126.050 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 128.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 120.350 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 128.025 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 129.075 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.325 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.500 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 131.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 132.375 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 123.000 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VORTAC | Ident | DHP | Frequenza | 113900 Khz |
Tipo | NDB | Ident | MI | Frequenza | 248 Khz |