Simon Bolivar Intl Aeroporto, Maiquetia (SVMI)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Pilota | Numero di volo | Partenza | Arrivo | Aereo | Fase | DTG | ETA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirco (ID: ASX668) | ASX668 | SVSZ | SVMI | TBM 930 Asobo | Descending | 41nm | 00:09 |
|
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX707 | MDSD | Cessna Cit... | 2025-05-11 15:57:24 |
WORLD-18 | SYCJ | Asobo Cess... | 2025-04-26 15:24:31 |
WORLD-18 | SYCJ | C750 | 2025-04-12 13:22:58 |
ASX573 | SVRS | SF50 | 2025-04-06 19:45:29 |
ASX668 | MDSD | Cessna Lon... | 2025-02-28 09:55:07 |
ASX668 | TNCM | Cessna Lon... | 2024-12-22 13:46:45 |
AS276 | SBEG | Cessna Cit... | 2024-10-19 12:40:32 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX707 | SBGL | Cessna Cit... | 2025-05-09 14:02:30 |
WORLD-17 | TNCM | Asobo Cess... | 2025-04-21 16:29:06 |
ASX573 | SVMG | Cirrus Vis... | 2025-04-12 10:50:49 |
WORLD-17 | TNCM | c750 | 2025-04-05 22:36:58 |
ASX668 | SBGL | Cessna Lon... | 2025-02-27 12:48:17 |
ASX668 | SEGU | Cessna Lon... | 2024-12-22 13:35:28 |
ASX276 | KMIA | Cessna Cit... | 2024-10-18 22:49:42 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 176ft)
Pista | 09 | Lunghezza | 9,425ft | Larghezza | 143ft | Elevazione | 176ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 76 |
Pista | 10 | Lunghezza | 11,478ft | Larghezza | 138ft | Elevazione | 176ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 88 |
Pista | 27 | Lunghezza | 9,425ft | Larghezza | 143ft | Elevazione | 176ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 256 |
Pista | 28 | Lunghezza | 11,478ft | Larghezza | 138ft | Elevazione | 176ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 268 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.400 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 132.950 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 119.500 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 126.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.400 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 119.500 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 126.900 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | MIQ | Frequenza | 114800 Khz |
Tipo | NDB | Ident | MIQ | Frequenza | 292 Khz |