Seletar Aeroporto, Singapore (WSSL)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 46ft)
Pista | 03 | Lunghezza | 6,019ft | Larghezza | 145ft | Elevazione | 31ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 33 |
Pista | 21 | Lunghezza | 6,019ft | Larghezza | 145ft | Elevazione | 31ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 213 |
Frequenze aeroporto
Tipo | CTR | Frequenza | 123.700 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 127.300 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 128.100 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 133.250 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 133.350 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 133.800 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 134.150 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 134.200 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 134.400 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 134.700 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 135.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.600 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.025 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.300 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 128.425 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 134.350 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 134.900 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.450 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 130.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.700 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.250 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.400 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 134.700 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | SEL | Frequenza | 220 Khz |