IFR Tour 2025

Tour Dettagli e Statistiche
Data inizio:
01 Jan 2025 01:00 (UTC)
Data fine:
31 Dec 2025 23:00 (UTC)
Legs volate in ordine:
Yes
Rank minimo:
Any
Award completamento:
XP Bonus Completamento:
NA
Legs Totali:
32
Tempo di completamento (medio):
48 days
Primo a completarlo:
ASX282 - Valerio Giardi
Completato da:
2 pilot(s)
Tour Legs
# | Partenza | Arrivo | Numero volo | Aereo | Completata | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LICR | LIBR | IFR-1 | Any | Vedi | |
2 | LIBR | LIRN | IFR-2 | Any | Vedi | |
3 | LIRN | LIRZ | IFR-3 | Any | Vedi | |
4 | LIRZ | LIMJ | IFR-4 | Any | Vedi | |
5 | LIMJ | LFTH | IFR-5 | Any | Vedi | |
6 | LFTH | LFMK | IFR-6 | Any | Vedi | |
7 | LFMK | LFLB | IFR-7 | Any | Vedi | |
8 | LFLB | LSZR | IFR-8 | Any | Vedi | |
9 | LSZR | LSZA | IFR-9 | Any | Vedi | |
10 | LSZA | LOWI | IFR-10 | Any | Vedi | |
11 | LOWI | LOWL | IFR-11 | Any | Vedi | |
12 | LOWL | LIPQ | IFR-12 | Any | Vedi | |
13 | LIPQ | LHSM | IFR-13 | Any | Vedi | |
14 | LHSM | LQSA | IFR-14 | Any | Vedi | |
15 | LQSA | LATI | IFR-15 | Any | Vedi | |
16 | LATI | LGKV | IFR-16 | Any | Vedi | |
17 | LGKV | LTFM | IFR-17 | Any | Vedi | |
18 | LTFM | LGLM | IFR-18 | Any | Vedi | |
19 | LGLM | LGSM | IFR-19 | Any | Vedi | |
20 | LGSM | LGIR | IFR-20 | Any | Vedi | |
21 | LGIR | LGAV | IFR-21 | Any | Vedi | |
22 | LGAV | LGKF | IFR-22 | Any | Vedi | |
23 | LGKF | LICA | IFR-23 | Any | Vedi | |
24 | LICA | LICT | IFR-24 | Any | Vedi | |
25 | LICT | LIEE | IFR-25 | Any | Vedi | |
26 | LIEE | LEMH | IFR-26 | Any | Vedi | |
27 | LEMH | LIEA | IFR-27 | Any | Vedi | |
28 | LIEA | LIRP | IFR-28 | Any | Vedi | |
29 | LIRP | LIPB | IFR-29 | Any | Vedi | |
30 | LIPB | LSGS | IFR-30 | Any | Vedi | |
31 | LSGS | LIPX | IFR-31 | Any | Vedi | |
32 | LIPX | LIRA | IFR-32 | Any | Vedi |
Tour Storico
Callsign | Nome | Progresso | Legs Completate | Data Inizio | Ultimo Volo | Data Completamento | Tempo (giorni) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ASX087 | Fabio |
|
32 | 06 Jan 2025 | 21 Mar 2025 | 21 Mar 2025 | 74 |
ASX282 | Valerio |
|
32 | 01 Jan 2025 | 23 Jan 2025 | 23 Jan 2025 | 22 | |
![]() |
ASX668 | Mirco |
|
20 | 14 Apr 2025 | 26 Apr 2025 | ||
![]() |
ASX121 | Fausto |
|
12 | 04 Jan 2025 | 24 Apr 2025 | ||
ASX326 | Giorgio |
|
22 | 18 Jan 2025 | 21 Apr 2025 | |||
![]() |
ASX124 | Giuseppe |
|
13 | 18 Jan 2025 | 21 Apr 2025 | ||
ASX189 | Dicky |
|
1 | 27 Mar 2025 | 27 Mar 2025 |