Menorca Aeroporto, Menorca (LEMH)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
IFR-27 | LIEA | FFX P180 0... | 2025-05-18 13:09:17 |
IFR-27 | LIEA | TBM 930 As... | 2025-04-29 08:35:24 |
IFR-27 | LIEA | PC-12 HB-R... | 2025-03-13 19:28:11 |
IFR-27 | LIEA | Asobo TBM... | 2025-01-20 20:59:01 |
ASX080 | LEGE | Black Squa... | 2024-11-11 20:55:27 |
SKILL-3 | LELL | PC-12 D-FE... | 2024-11-02 15:05:19 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
IFR-26 | LIEE | LEARJET 35... | 2025-05-09 22:09:20 |
IFR-26 | LIEE | TBM 930 As... | 2025-04-29 08:26:47 |
IFR-26 | LIEE | PC-12 NGX... | 2025-03-08 14:00:02 |
IFR-26 | LIEE | Asobo TBM... | 2025-01-20 19:01:14 |
{}ASX080 | LIEA | Black Squa... | 2024-11-10 22:06:18 |
SKIL-2 | LIEA | PC-12 D-FE... | 2024-11-01 17:55:53 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 288ft)
Pista | 01 | Lunghezza | 8,371ft | Larghezza | 145ft | Elevazione | 288ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 9 |
Pista | 19 | Lunghezza | 8,371ft | Larghezza | 145ft | Elevazione | 288ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 189 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.655 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 129.155 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.350 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.755 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 128.350 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.205 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.655 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 121.755 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 128.350 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 129.150 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.650 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | MHN | Frequenza | 112600 Khz |
Tipo | NDB | Ident | MN | Frequenza | 344 Khz |