Salvaza Aeroporto, Carcassonne (LFMK)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
IFR-7 | LFLB | TBM 930 As... | 2025-04-15 11:10:53 |
IFR-7 | LFLB | FFX P180 0... | 2025-02-13 19:48:09 |
ASX326 | LIMJ | FFX P180 0... | 2025-02-12 21:00:14 |
IFR-7 | LFLB | PC-12 HB-F... | 2025-02-07 13:17:10 |
IFR7 | LFLB | Black Squa... | 2025-02-03 11:32:53 |
IFR-7 | LFLB | King Air C... | 2025-01-31 19:21:54 |
IFR-7 | LFLB | Asobo TBM... | 2025-01-04 15:03:18 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 434ft)
Pista | 09 | Lunghezza | 6,853ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 415ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 96 |
Pista | 09L | Lunghezza | 2,593ft | Larghezza | 122ft | Elevazione | 415ft | Superficie | Grass | Orientamento | 96 |
Pista | 27 | Lunghezza | 6,853ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 415ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 276 |
Pista | 27R | Lunghezza | 2,593ft | Larghezza | 122ft | Elevazione | 415ft | Superficie | Grass | Orientamento | 276 |
Frequenze aeroporto
Tipo | MC | Frequenza | 134.500 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 120.030 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 134.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.850 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 129.305 Mhz |