Eldorado Intl Aeroporto, Bogota (SKBO)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 8,356ft)
Pista | 14L | Lunghezza | 12,442ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 127 |
Pista | 14R | Lunghezza | 12,468ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 127 |
Pista | 32L | Lunghezza | 12,468ft | Larghezza | 148ft | Elevazione | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 307 |
Pista | 32R | Lunghezza | 12,442ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 8,356ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 307 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.050 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.300 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.300 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.800 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.600 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 122.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.850 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 125.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 125.950 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.000 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.800 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.950 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.400 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.750 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 126.750 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 126.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.250 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.500 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.650 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.950 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.300 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.250 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 126.900 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | BOG | Frequenza | 113900 Khz |
Tipo | NDB | Ident | BOG | Frequenza | 340 Khz |
Tipo | NDB | Ident | DR | Frequenza | 264 Khz |
Tipo | NDB | Ident | R | Frequenza | 274 Khz |
Tipo | NDB | Ident | TEH | Frequenza | 284 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | ZIP | Frequenza | 114700 Khz |