Indira Gandhi Intl Aeroporto, Delhi (VIDP)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 741ft)
Pista | 09 | Lunghezza | 9,229ft | Larghezza | 144ft | Elevazione | 741ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 91 |
Pista | 10 | Lunghezza | 12,508ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 741ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 105 |
Pista | 11 | Lunghezza | 14,537ft | Larghezza | 192ft | Elevazione | 741ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 104 |
Pista | 27 | Lunghezza | 9,229ft | Larghezza | 144ft | Elevazione | 741ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 271 |
Pista | 28 | Lunghezza | 12,508ft | Larghezza | 142ft | Elevazione | 741ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 285 |
Pista | 29 | Lunghezza | 14,537ft | Larghezza | 192ft | Elevazione | 741ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 284 |
Frequenze aeroporto
Tipo | CTR | Frequenza | 125.950 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 132.775 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 125.675 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.350 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.200 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.250 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 126.400 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.850 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.950 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 124.550 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 125.700 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 132.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 132.850 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 132.975 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 133.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 134.075 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 134.500 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 118.825 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.600 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 118.550 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 119.575 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.625 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.750 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.250 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.750 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 123.825 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 124.375 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 125.850 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.850 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 121.950 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | NDB | Ident | DH | Frequenza | 202 Khz |
Tipo | NDB | Ident | DP | Frequenza | 274 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | DPN | Frequenza | 116100 Khz |
Tipo | NDB | Ident | LM | Frequenza | 320 Khz |
Tipo | NDB | Ident | PL | Frequenza | 303 Khz |