Montreal/Pierre-Elliott-Trudeau Aeroporto, Montreal (CYUL)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 102ft)
Pista | 06L | Lunghezza | 11,000ft | Larghezza | 205ft | Elevazione | 102ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 43 |
Pista | 06R | Lunghezza | 9,602ft | Larghezza | 209ft | Elevazione | 102ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 43 |
Pista | 10 | Lunghezza | 6,987ft | Larghezza | 208ft | Elevazione | 102ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 88 |
Pista | 24L | Lunghezza | 9,602ft | Larghezza | 209ft | Elevazione | 102ft | Superficie | Concrete | Orientamento | 223 |
Pista | 24R | Lunghezza | 11,000ft | Larghezza | 205ft | Elevazione | 102ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 223 |
Pista | 28 | Lunghezza | 6,987ft | Larghezza | 208ft | Elevazione | 102ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 268 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 126.900 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 132.850 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.500 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 133.700 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 125.600 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 120.420 Mhz |
Tipo | D | Frequenza | 124.650 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.000 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.900 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 123.550 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.075 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.275 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 120.420 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 124.650 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 126.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 132.850 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 134.150 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.900 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 124.300 Mhz |
Tipo | CTAF | Frequenza | 118.900 Mhz |
Tipo | CTAF | Frequenza | 120.425 Mhz |
Tipo | CTAF | Frequenza | 124.650 Mhz |
Tipo | CTAF | Frequenza | 126.900 Mhz |
Tipo | CTAF | Frequenza | 132.850 Mhz |
Tipo | CTAF | Frequenza | 134.150 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 123.550 Mhz |
Tipo | FSS | Frequenza | 126.700 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.075 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 122.275 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | DME | Ident | IOA | Frequenza | 110500 Khz |
Tipo | DME | Ident | IUL | Frequenza | 109300 Khz |
Tipo | NDB | Ident | UL | Frequenza | 248 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | YUL | Frequenza | 116300 Khz |
Tipo | NDB | Ident | ZDV | Frequenza | 201 Khz |
Tipo | NDB | Ident | ZMT | Frequenza | 284 Khz |
Tipo | NDB | Ident | ZUL | Frequenza | 348 Khz |