Makedonia Aeroporto, Thessaloniki (LGTS)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX424 | LGSK | Black Squa... | 2025-02-21 07:33:13 |
ASX072 | LGSM | Black Squa... | 2025-02-16 14:23:18 |
ASX271 | LGSK | Black Squa... | 2025-02-07 16:50:26 |
ASX282 | LGSK | Asobo TBM... | 2025-02-03 21:02:48 |
ASX072 | LGSK | Black Squa... | 2025-01-09 14:44:12 |
ASX707 | LGSM | Black Squa... | 2024-11-17 20:13:17 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 22ft)
Pista | 16 | Lunghezza | 7,964ft | Larghezza | 192ft | Elevazione | 17ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 166 |
Pista | 34 | Lunghezza | 7,964ft | Larghezza | 192ft | Elevazione | 17ft | Superficie | Bituminous | Orientamento | 346 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 118.280 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 120.800 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 122.100 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 127.555 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 118.055 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.705 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.055 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.105 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 122.100 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 125.355 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 132.375 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.850 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | TACAN | Ident | MIK | Frequenza | 117400 Khz |
Tipo | TACAN | Ident | MKA | Frequenza | 115300 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | MKR | Frequenza | 110800 Khz |
Tipo | NDB | Ident | THS | Frequenza | 345 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | TSL | Frequenza | 112100 Khz |