Belgrade Aeroporto, Belgrade (LYBE)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX121 | DDU | PC-12 HB-F... | 2025-03-04 12:48:35 |
ASX424 | LDDU | Black Squa... | 2025-02-15 08:18:15 |
ASX282 | LDDU | Asobo TBM... | 2025-02-01 21:11:43 |
ASX271 | LDDU | Black Squa... | 2025-02-01 08:44:00 |
ASX282 | LRBS | Asobo TBM... | 2025-01-30 20:45:37 |
ASX072 | LDDU | Black Squa... | 2025-01-07 15:12:28 |
ASXASX | LGTS | Black Squa... | 2024-11-17 16:44:32 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
ASX121 | LQMO | PC-12 HB-F... | 2025-02-20 15:23:59 |
ASX424 | LQMO | Black Squa... | 2025-02-13 11:31:59 |
ASX072 | LDSP | Black Squa... | 2025-02-07 16:24:03 |
ASX282 | LQMO | Asobo TBM... | 2025-02-01 16:18:05 |
ASX282 | LOWG | Asobo TBM... | 2025-01-30 19:05:15 |
ASX271 | LQMO | Black Squa... | 2025-01-30 18:18:05 |
ASX072 | LQMO | Flysimware... | 2025-01-06 15:59:53 |
ASXASX | LDSP | Black Squa... | 2024-11-16 14:51:17 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 325ft)
Pista | 12 | Lunghezza | 11,133ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 325ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 122 |
Pista | 30 | Lunghezza | 11,133ft | Larghezza | 146ft | Elevazione | 325ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 302 |
Frequenze aeroporto
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.975 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.425 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.100 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 125.025 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 118.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.750 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 123.975 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 124.425 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.100 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 118.300 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.100 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | BGD | Frequenza | 112050 Khz |
Tipo | NDB | Ident | JA | Frequenza | 316 Khz |
Tipo | NDB | Ident | KN | Frequenza | 380 Khz |
Tipo | NDB | Ident | OBR | Frequenza | 355 Khz |