Gustavo Rizo Aeroporto, Baracoa (MUBA)

Meteo aeroporto & NOTAM's

No METAR information available.

Partenze & Arrivi live

Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.

Storico partenze (ultimi 12 mesi)

Numero volo Dest. Aereo Data
ASX619 MKBS Black Squa... 2024-11-03 21:17:14
ASX963 MKBS vFlyteAir_... 2024-10-31 21:36:23
ASX306 MKBS Black Squa... 2024-10-31 20:49:40
ASX276 MKBS Black Squa... 2024-10-31 20:36:39
ASX101 MKBS Black Squa... 2024-10-31 20:34:52
ASX067 MKBS Black Squa... 2024-10-31 20:43:56
ASX072 MKBS KODIAK 100... 2024-10-24 13:20:00

Storico arrivi (ultimi 12 mesi)

Numero volo Origine Aereo Data
ASX619 MBPI Kodiak 100... 2024-10-25 20:55:47
ASX306 MBPI B58 Baron... 2024-10-25 20:55:46
ASX276 MBPI Black Squa... 2024-10-25 20:46:01
ASX101 MBPI Black Squa... 2024-10-25 20:34:06
ASX067 MBPI Black Squa... 2024-10-25 20:49:54
963 MBPI vFlyteAir_... 2024-10-25 21:02:30
ASX072 MBPI Black Squa... 2024-10-23 14:07:27

Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 26ft)

Pista 16 Lunghezza 5,897ft Larghezza 94ft Elevazione 21ft Superficie Concrete Orientamento 155
Pista 34 Lunghezza 5,897ft Larghezza 94ft Elevazione 21ft Superficie Concrete Orientamento 335

Frequenze aeroporto

Tipo APP/DEP Frequenza 119.400 Mhz
Tipo APP/DEP Frequenza 120.400 Mhz
Tipo FSS Frequenza 126.900 Mhz
Tipo Tower Frequenza 122.500 Mhz
Tipo APP/DEP Frequenza 119.400 Mhz
Tipo APP/DEP Frequenza 120.400 Mhz

Navaids Aeroporto

Tipo NDB Ident UBA Frequenza 278 Khz