Dublin Airport Aeroporto, Dublin (EIDW)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Storico partenze (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Dest. | Aereo | Data |
---|---|---|---|
BIZ-17 | LSGG | Cessna Lon... | 2025-01-20 13:06:25 |
BIZ-17 | LSGG | LEARJET 35... | 2025-01-02 12:40:46 |
ASXBIZ17 | LSGG | Cessna Cit... | 2024-12-29 20:35:18 |
BIZ-17 | LSGG | Cessna Cit... | 2024-12-12 21:10:08 |
BIZ-17 | LSGG | HJET HA420... | 2024-12-08 19:26:11 |
BIZ-17 | LSGG | Cessna CJ4... | 2024-12-04 22:26:22 |
BIZ-17 | LSGG | Cessna Lon... | 2024-11-25 07:24:46 |
BIZ-17 | LSGG | Cockspur P... | 2024-11-23 14:54:37 |
ASX087 | EGLL | Black Squa... | 2024-11-02 09:55:49 |
Storico arrivi (ultimi 12 mesi)
Numero volo | Origine | Aereo | Data |
---|---|---|---|
BIZ-16 | EGGW | Cessna Lon... | 2025-01-18 16:02:52 |
ASXBIZ16 | EGGW | Cessna Cit... | 2024-12-29 19:11:52 |
BIZ-16 | EGGW | LEARJET 35... | 2024-12-28 23:01:37 |
BIZ-16 | EGGW | Cessna Cit... | 2024-12-08 18:41:06 |
BIZ-16 | EGGW | HJET HA420... | 2024-12-08 18:19:14 |
BIZ-16 | EGGW | Cessna CJ4... | 2024-11-26 22:52:29 |
BIZ-16 | EGGW | Cockspur P... | 2024-11-23 13:15:15 |
BIZ-16 | EGGW | Cessna Lon... | 2024-11-22 10:14:36 |
ASX087 | EGJB | Black Squa... | 2024-11-01 14:57:02 |
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 202ft)
Pista | 10L | Lunghezza | 10,205ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 202ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 95 |
Pista | 10R | Lunghezza | 8,817ft | Larghezza | 164ft | Elevazione | 202ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 95 |
Pista | 16 | Lunghezza | 6,763ft | Larghezza | 187ft | Elevazione | 202ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 157 |
Pista | 28L | Lunghezza | 8,817ft | Larghezza | 164ft | Elevazione | 202ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 275 |
Pista | 28R | Lunghezza | 10,205ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 202ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 275 |
Pista | 34 | Lunghezza | 6,763ft | Larghezza | 187ft | Elevazione | 202ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 337 |
Frequenze aeroporto
Tipo | CTR | Frequenza | 120.755 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 124.650 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 126.250 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 129.180 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 132.580 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 135.655 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.555 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.930 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.280 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 124.530 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 129.640 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 122.985 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 125.885 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.790 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 118.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.805 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 124.680 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.800 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 118.500 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | DAP | Frequenza | 111200 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | DUB | Frequenza | 114900 Khz |
Tipo | NDB | Ident | GAR | Frequenza | 407 Khz |
Tipo | NDB-DME | Ident | GMN | Frequenza | 334 Khz |
Tipo | DME | Ident | ID | Frequenza | 108900 Khz |
Tipo | NDB | Ident | KLY | Frequenza | 378 Khz |
Tipo | NDB | Ident | RSH | Frequenza | 326 Khz |