Dublin Airport Aeroporto, Dublin (EIDW)
Meteo aeroporto & NOTAM's
Partenze & Arrivi live
Al momento non ci sono partenze o arrivi su questo aeroporto.
Informazioni pista (Elevazione aeroporto: 202ft)
Pista | 10L | Lunghezza | 10,205ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 202ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 95 |
Pista | 10R | Lunghezza | 8,817ft | Larghezza | 164ft | Elevazione | 202ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 95 |
Pista | 16 | Lunghezza | 6,763ft | Larghezza | 187ft | Elevazione | 202ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 157 |
Pista | 28L | Lunghezza | 8,817ft | Larghezza | 164ft | Elevazione | 202ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 275 |
Pista | 28R | Lunghezza | 10,205ft | Larghezza | 197ft | Elevazione | 202ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 275 |
Pista | 34 | Lunghezza | 6,763ft | Larghezza | 187ft | Elevazione | 202ft | Superficie | Asphalt | Orientamento | 337 |
Frequenze aeroporto
Tipo | CTR | Frequenza | 120.755 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 124.650 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 126.250 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 129.180 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 132.580 Mhz |
Tipo | CTR | Frequenza | 135.655 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.555 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 119.930 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 121.100 Mhz |
Tipo | APP/DEP | Frequenza | 133.280 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 124.530 Mhz |
Tipo | ATIS | Frequenza | 129.640 Mhz |
Tipo | Clearance | Frequenza | 122.985 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 121.800 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 125.885 Mhz |
Tipo | Ground | Frequenza | 130.790 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 118.500 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 118.600 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 119.805 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 124.680 Mhz |
Tipo | Tower | Frequenza | 128.800 Mhz |
Tipo | UC | Frequenza | 118.500 Mhz |
Navaids Aeroporto
Tipo | VOR-DME | Ident | DAP | Frequenza | 111200 Khz |
Tipo | VOR-DME | Ident | DUB | Frequenza | 114900 Khz |
Tipo | NDB | Ident | GAR | Frequenza | 407 Khz |
Tipo | NDB-DME | Ident | GMN | Frequenza | 334 Khz |
Tipo | DME | Ident | ID | Frequenza | 108900 Khz |
Tipo | NDB | Ident | KLY | Frequenza | 378 Khz |
Tipo | NDB | Ident | RSH | Frequenza | 326 Khz |